নাম
বালুচর জুলেখা সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা
ঠিকানা
প্রতিষ্ঠাতা
পরিচালক
পরিধি
শিক্ষার্থী সংখ্যা
0
None
| ক্রমিক সংখ্যা | নাম | পদবি | যোগাযোগ |
|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | নাম | বিভাগসমূহ | যোগাযোগ |
|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | নাম | বিভাগসমূহ | যোগাযোগ |
|---|---|---|---|
| ১ | ড. খালিদ হোসেন | শূরা আহবায়ক | ০১৮১৭০০৫৫০৭ |
| সাদকা তহবিলের আয় ও ব্যয় | ||
|---|---|---|
| ১ | Income From Subscription | ৬,২৬,৮৫,০৯৬ |
সর্বমোট= ৮,১১,৭৫,০০০/-